
Container Estação de Tratamento de Esgoto Mbr Tratamento de Águas Residuais
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 250,00cm * 150,00cm * 200,00cm Peso bruto por unidade de produto;
Informação básica
| Modelo Nº. | MBR-8-10-16 |
| Método | Tratamento combinado |
| Uso | Industrial, Casa, Agricultura, Hospital |
| Tipo de diafragma | Mbr-8/10/16 |
| Dimensões totais Comprimento*Largura(mm) | 810X525-1050X535 (varia de acordo com o modelo) |
| Vida de serviço | 10-30 anos |
| Operação | Automático |
| Cor | Cinza/Prata/Azul/Preto/Personalizado |
| Tipo de instalação | Subterrâneo / Subterrâneo |
| Quociente de vazão | Atender a Necessidade do Cliente |
| Função | Remover CBO de bacalhau |
| Tensão | 220 V/ 380 V/ Personalizado |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | SS304 |
| Marca comercial | Oang |
| Origem | China |
| Código SH | 8421219990 |
| Capacidade de produção | 3500 Conjuntos/Ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 250,00cm * 150,00cm * 200,00cm Peso bruto por unidade de produto 2000,000kg Prazo de entrega 15 dias (1 - 1 conjuntos)1 Sets) br h5Product Description/h5>


Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



