Estação de tratamento de esgoto anaeróbico 6kld para purificação de água
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 250,00 cm * 160,00 cm * 220,00 cm Peso bruto por unidade de prod;
Informação básica
Modelo Nº. | MBR-8-10-16 |
Método | Tratamento combinado |
Uso | Industrial, Casa, Agricultura, Hospital |
Tipo de diafragma | Mbr-8/10/16 |
Dimensões totais Comprimento*Largura(mm) | 810X525-1050X535 (varia de acordo com o modelo) |
Vida de serviço | 10-30 anos |
Operação | Automático |
Cor | Cinza/Prata/Azul/Preto/Personalizado |
Tipo de instalação | Subterrâneo / Subterrâneo |
Quociente de vazão | Atender a Necessidade do Cliente |
Função | Remover CBO de bacalhau |
Tensão | 220 V/ 380 V/ Personalizado |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | SS304 |
Marca comercial | Oang |
Origem | China |
Código SH | 8421219990 |
Capacidade de produção | 3500 Conjuntos/Ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 250,00cm * 160,00cm * 220,00cm Peso bruto por unidade de produto 2000,000kgDescrição do produto
O biorreator de membrana é uma tecnologia de tratamento de esgoto de alta eficiência que combina a tecnologia de separação por membrana e o processo tradicional de lodo. Com o efeito de filtração, os organismos ficam completamente presos no biorreator, que realiza a separação completa da água e do lodo, e mantém um alto MLSS no biorreator. Forte capacidade de nitrificação e alta taxa de remoção de poluentes.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora