Preço de destilador de água de aço inoxidável automático
Folha de dados técnicos primária completa da máquina de água destilada de múltiplos efeitos automática:;
Informação básica
Modelo Nº. | LD500-4 |
Certificação | ISO 9001 |
Taxa de rejeição de sal | 99,0% |
Aplicativo | Indústria |
Capacidade | 500L/H |
Pacote de transporte | Caixa de madeira comum |
Especificação | 500L/H |
Marca comercial | QIRUI |
Origem | China |
Código SH | 8421299090 |
Capacidade de produção | 500L/H |
Descrição do produto
Máquina de água destilada de efeito múltiplo totalmente automáticaFolha de dados técnicos primários:
Especificação | Saída da Água Destilada (L/h) | Volume de Consumo de Vapor (kg/h) | Volume de consumo de água purificada (L/h) | Consumo de Água de Resfriamento (L/h) | Dimensão total L*L*A(mm) |
LD100-4 | >100 | 30 | 120 | 50 | 900*700*2000 |
LD200-4 | >200 | 60 | 240 | 100 | 1000*800*2000 |
LD300-4 | >300 | 90 | 360 | 150 | 1100*800*2200 |
LD500-4 | >500 | 150 | 600 | 250 | 1400*900*2500 |
LD500-5 | >500 | 130 | 600 | 100 | 1600*900*2500 |
LD750-5 | >750 | 190 | 840 | 140 | 1700*1000*2900 |
LD1000-5 | >1000 | 240 | 1100 | 200 | 1700*1100*3100 |
LD1000-6 | >1000 | 190 | 1100 | 50 | 2100*1100*3100 |
LD1500-5 | >1500 | 350 | 1670 | 290 | 2700*1100*3100 |
LD1500-6 | >1500 | 290 | 1670 | 90 | 3200*1100*3700 |
LD2000-5 | 2000/p> | ||||
2000/p> | |||||
2000/p> | |||||
5000/td> |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora