Tratamento de Efluentes Orgânicos de Alto Bacalhau Uasb Reator Anaeróbico Baf Filtro Aerado Biológico Containerizado Mbr Efluentes Industriais
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 250,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm Peso bruto por unidade de prod;
Informação básica
Modelo Nº. | MBR-8-10-16 |
Método | Tratamento Biológico |
Uso | Industrial, Casa, Agricultura, Hospital |
Tipo de diafragma | Mbr-8/10/16 |
Dimensões totais Comprimento*Largura(mm) | 810X525-1050X535 (varia de acordo com o modelo) |
Vida de serviço | 10-30 anos |
Operação | Automático |
Cor | Cinza/Prata/Azul/Preto/Personalizado |
Tipo de instalação | Subterrâneo / Subterrâneo |
Quociente de vazão | Atender a necessidade do cliente |
Função | Remover CBO de bacalhau |
Tensão | 220 V/ 380 V/ Personalizado |
Formulários | Industrial, Residencial, Municipal, Marítimo |
Tratamento | Águas Residuais, Esgoto, Reciclagem de Purificação de Efluentes |
Use para | Hospital, Matadouro, Tingimento Têxtil, Impressão |
Certificado | CE,ISO,BV |
Material | Aço carbono, aço inoxidável, FRP, PE, PP |
Espessura da placa de aço | >8mm |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | SS304 |
Marca comercial | Oang |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora