Filme de filtro UNM HEPA U14 Filtragem para sala limpa Membrana de PTFE
1. Q: Como posso obter uma amostra? R: amostras de tamanho A4 estão disponíveis. Para outros tamanhos de amostra, ent;
Informação básica
Modelo Nº. | YKF080314S |
Cor | Branco |
Eficiência de Filtração | 99,995% |
Peso | 80g/m2 |
Faixa de tamanho | 0,3-0,5um |
Nota | H14 |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 1,85m |
Marca comercial | UNM |
Origem | China |
Código SH | 3920991000 |
Capacidade de produção | 50000m |
Descrição do produto
Código não. | Largura | Peso | Grossura | Queda de pressão | Eficiência de Filtração | Faixa de tamanho | Classificação do filtro |
milímetros | g/m2 | milímetros | [email protegido]/s | % | um | ||
YKF080313S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 100-140 | ≥99,95 | 0,3-0,5 | H13 |
YKF080314S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 140-190 | ≥99,995 | 0,3-0,5 | H14 |
YKF080315S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 190-240 | ≥99,999 | 0,1-0,2 | U15 |
YKF080316S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 240-290 | ≥99,9999 | 0,1-0,2 | U16 |
1.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora