Estação de Tratamento de Águas Residuais Mbr Membrane Biorreator Tratamento de Esgoto Doméstico
Nosso serviço 1,24 horas por dia, 365 dias por ano, acesso a uma linha direta gratuita para profissionais de saúde para;
Informação básica
Modelo Nº. | WSZ-MBR |
Aplicação | Purificação da água |
Nome | Dispositivo Integrado de Tratamento de Esgoto |
Uso | Industrial, Casa, Agricultura, Hospital |
Uso da Tecnologia de Centrífuga | Sedimentação |
Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação |
Especificação | Aço inoxidável |
Marca comercial | MELHORAR |
Origem | Shandong, Zhucheng |
Código SH | 8421299090 |
Capacidade de produção | 20 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Nosso serviço1,24 horas por dia, 365 dias por ano, acesso a uma linha direta gratuita para profissionais de saúde para dúvidas e assistência para solução de problemas GRATUITAMENTE.
2. durante todo o ano no local de instalação e serviço de depuração no exterior com guia e treinamento de engenheiro profissional.
Parâmetro técnico | ||||||||
Modelo | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Capacidade (m3/h) | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
soprador de ar | Modelo | HB-0,75 | HB-1.1 | HB-1.2 | HB-4.4 | HB-8.8 | HB-11.5 | |
Poder | 0,75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4,4*2 | 11.5 | ||
Bombear | Modelo | 40QW-10-0,75 | 40QW-10-7-0,75 | 50QW10-10-1.1 | 50QW25-7-1.5 | 50QW25-7-1.5 | 50QW42-9-2.2 | |
Poder | 0,75-1,1 | 1,5 | 2.2 | |||||
água de entrada | DBO5mg/L | 150-400 | ||||||
Água de saída | DBO5mg/L | 20-60 | ||||||
Espaço no chão | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora